LE SUIVI DE SAISON
GEORGES BENOIT
VELO CLUB UNION HALLUIN · Catégorie 3ème
Les points de chaque saison
Route · Points estimés sur les résultats disponibles. Les saisons et les disciplines ont des compteurs distincts.
| Saison | Points gagnés | Dernière catégorie | Compteur catégorie | Montées |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 3ème | 7 points | Aucune montée observée | |
| 23 | 3ème | 23 points | Aucune montée observée | |
| 0 | 2ème | 0 points | Aucune montée observée | |
| 12 | 2ème | 12 points | Aucune montée observée |
POINTS DE CATÉGORIE · 2026
Vos points estimés et changements de catégorie
Seuil de montée non atteint dans les résultats disponibles : 30 points ou 3 victoires dans la catégorie.
Estimation fondée sur les coureurs présents dans les résultats, pas sur un effectif officiel de partants. Barème Vienne du 02/02/2022, appliqué à la route et au cyclo-cross selon le choix du site. Une montée observée n’est pas une validation administrative.
Détail des points par course et règles de calcul
| Date / Course | Catégorie | Rang / effectif | Points estimés | Cumul catégorie |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-19 · VIEUX CONDE | 3ème | 72 / 77 | 0 | 0 |
| 2026-05-01 · PONT SUR SAMBRE | 3ème | 63 / 84 | 0 | 0 |
| 2026-05-08 · HALLUIN | 3ème | 47 / 68 | 0 | 0 |
| 2026-05-14 · VRED | 3ème | 18 / 92 | 0 | 0 |
| 2026-05-17 · LALLAING | 3ème | 39 / 67 | 0 | 0 |
| 2026-05-23 · LA FLAMENGRIE NORD | 3ème | 31 / 48 | 0 | 0 |
| 2026-05-25 · CRESPIN | 3ème | 7 / 27 | 0 | 0 |
| 2026-05-30 · LA GROISE | 3ème | 42 / 69 | 0 | 0 |
| 2026-06-07 · MAING | 3ème | 5 / 68 | 3 | 3 |
| 2026-06-20 · JOLIMETZ | 3ème | 15 / 39 | 0 | 3 |
| 2026-06-21 · MAULDE 1 | 3ème | 8 / 46 | 0 | 3 |
| 2026-06-28 · FONTAINE AU BOIS | 3ème | 49 / 70 | 0 | 3 |
| 2026-07-05 · VIESLY | 3ème | 6 / 57 | 0 | 3 |
| 2026-07-12 · RAMILLIES | 3ème | 26 / 63 | 0 | 3 |
| 2026-07-14 · ROEULX | 3ème | 13 / 52 | 0 | 3 |
| 2026-07-18 · BASSE MAROILLES | 3ème | 6 / 49 | 0 | 3 |
| 2026-07-19 · VIEUX CONDE SOLITUDE | 3ème | 7 / 64 | 0 | 3 |
| 2026-07-25 · LANDRECIES | 3ème | 25 / 48 | 0 | 3 |
| 2026-08-14 · BOULOGNE SUR HELPE | 3ème | 25 / 36 | 0 | 3 |
| 2026-08-16 · THUN ST AMAND | 3ème | 9 / 43 | 0 | 3 |
| 2026-08-23 · RAISMES | 3ème | 34 / 52 | 0 | 3 |
| 2026-08-30 · FLINES LES MORTAGNE | 3ème | 4 / 68 | 4 | 7 |
| 2026-09-06 · LIEU ST AMAND3 | 3ème | 36 / 37 | 0 | 7 |
30 partants et plus : 10, 7, 6, 4, 3 points aux cinq premiers. De 10 à 29 : 8, 6, 5, 3, 2. De 6 à 9 : 5 points au vainqueur. Jusqu’à 5 : 3 points au vainqueur. Les autres places valent 0 point.
Le compteur repart à zéro lorsqu’une nouvelle catégorie apparaît. Atteindre le seuil ne modifie pas automatiquement la catégorie des résultats suivants. Les GS-B montent en GS-A à 30 points ; les catégories inconnues ou d’âge ne déclenchent pas de montée.
Les points de départ attribués lors d’une descente (10 points, sauf GS-A vers GS-B), les décisions de commission, les résultats absents et les reclassements de fin de saison ne sont pas connus : ils ne sont pas ajoutés automatiquement.
Courses disputées
- 36 e37 participants2,8 Race ScoreTop 97 %↗
- 4 e68 participants95,5 Race ScoreTop 6 %↗
- 34 e52 participants35,3 Race ScoreTop 65 %↗
- 9 e43 participants81 Race ScoreTop 21 %↗
- 25 e36 participants31,4 Race ScoreTop 69 %↗
- 25 e48 participants48,9 Race ScoreTop 52 %↗
- 7 e64 participants90,5 Race ScoreTop 11 %↗
- 6 e49 participants89,6 Race ScoreTop 12 %↗
- 13 e52 participants76,5 Race ScoreTop 25 %↗
- 26 e63 participants59,7 Race ScoreTop 41 %↗
- 6 e57 participants91,1 Race ScoreTop 11 %↗
- 49 e70 participants30,4 Race ScoreTop 70 %↗